基本信息
編 號(hào): 168062 | 性 別: 男 | ![]() |
年 齡: 42 | 學(xué) 歷: | |
工作年限: | 婚姻狀況: | |
戶 口: 湖南省 永州市 | 身 高: 172 | |
居 住 地: 湖南省 懷化市 |
求職意向
希望地區(qū): 湖南省 懷化市 |
期望月薪: |
期望從事的行業(yè): |
期望從事的崗位: |
自我評(píng)論
我叫龍新桃,電子專業(yè)畢業(yè)。有過12年大型外資企業(yè)的工作經(jīng)歷,并且具備有生產(chǎn)管理、精益生產(chǎn)技能、品質(zhì)控制于一體的綜合管理水平的經(jīng)驗(yàn)!
教育經(jīng)歷
湖南新華科技學(xué)校 | |
起止時(shí)間: | 2002-08-30 - 2004-04-30 |
專業(yè)名稱: | 電子及計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
專業(yè)描述: | 成績優(yōu)異 |
工作經(jīng)驗(yàn)
偉創(chuàng)力科技(珠海)有限公司 | |
起止時(shí)間: | 2004-05-10 - 2006-06-26 |
所屬行業(yè): | 電子行業(yè) |
擔(dān)任職位: | 精益生產(chǎn)工程師 |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 主要帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)運(yùn)用系統(tǒng)改善方式進(jìn)行現(xiàn)場改善,降低公司成本; 1、現(xiàn)場生產(chǎn)效率提升:Takt time計(jì)算、SOE測量及分析、IE手法,"ECRS "原則、 物流/Layout 設(shè)計(jì)、七大浪費(fèi)消除 ; 2、現(xiàn)場品質(zhì)改善:5W2H、要因分析圖、“防呆防錯(cuò)”法; 3、物流改善:拉動(dòng)系統(tǒng)、FIFO原理、KANBAN 控制; |
偉創(chuàng)力制造(珠海)有限公司 | |
起止時(shí)間: | 2006-07-03 - 2008-04-08 |
所屬行業(yè): | 電子行業(yè) |
擔(dān)任職位: | 生產(chǎn)主管 |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 能有效的按質(zhì)和按時(shí)完成公司及上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。 ①、精通電子產(chǎn)品生產(chǎn)加工工藝流程(SMT→Test→Assy→Packing); ②、熟悉運(yùn)用 “人、機(jī)、物、法、環(huán)”生產(chǎn)管理5要素(4M1E)進(jìn)行現(xiàn)場管理; ③、活用5S管理方法,把握現(xiàn)場管理; |
松下系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)科技(珠海)有限公司 | |
起止時(shí)間: | 2008-09-16 - 2016-07-27 |
所屬行業(yè): | 電子行業(yè) |
擔(dān)任職位: | 供應(yīng)商品質(zhì)管理(主任) |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 靈活運(yùn)用品質(zhì)手法提高和改善供應(yīng)商品質(zhì),達(dá)到自公司工程品質(zhì)的安定化,最終實(shí)現(xiàn)雙贏。 ①、熟悉ISO9000/ISO14000/TS16949運(yùn)作體系和審核等相關(guān)業(yè)務(wù)。 ②、活用PDCA,制定審查和改善計(jì)劃,并對(duì)供應(yīng)商定期監(jiān)查和不定時(shí)的進(jìn)行改善。 ③、能組織改善團(tuán)隊(duì)用“頭腦風(fēng)暴法”、“QC7大手法”“FTA手法”分析和解決生產(chǎn)中品質(zhì)難題; |
聯(lián)系方式
為了保證個(gè)人會(huì)員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會(huì)員與該會(huì)員本人可以查看! |